
US-9226
| 顯示字幕 | 尺寸大小 |
8英吋 |
10.4英吋 | 12.1英寸 |
| 輸入項目 | 入力信號 | 熱電偶 [ T-type x 4 ] | ||
| 取樣週期 | 1秒 (4點/1周期) | |||
| A/D 變換 | 二重積分方式 15bit | |||
| 量測範圍 | -210.0 ~ 320.0℃ | |||
| 產品精度 | ±0.5% FS+1digit | |||
| 控制項目 | 接點入力 | 24點 | ||
| 接點出力 | 24點 +8點(電晶體接點,選購) | |||
| 控制輸出 | SSR | |||
| 傳送出力 | -2VDC ~ +3.2VDC | |||
| 顯示規範 | 顯示器 | 65535 色 彩色TFT液晶顯示屏 | ||
| 解析度 |
800x600 (8.0") |
800x600(10.4") |
800X600 (12.1") |
|
| 外觀尺寸 |
231.5 x 174.5 x 42.5 mm |
269.8 x 212.0 x 38.0 mm |
315.0 x 241.0 x 54.5mm |
|
| 開口尺寸 |
221.0 x 164.0 mm |
258.5 x 200.8 mm |
301.5 x 228.0 mm |
|
| 其他規範 | 工作電壓 | 操作電源 100~240 VAC | ||
| 使用頻率 消耗功率 | 50~60 Hz | |||
| AC100V最大15VA;AC200V最大20VA | ||||
| 程式容量 | 每個試驗模式各有120組 | |||
| 程式段 | (2 ZONE:2段/組;3 ZONE:3段;STEP:20段/組;LINK:6連結/組) | |||
| 使用壽命 | 50000小時 (Type. at25℃) | |||
| 操作環境 | 0~50℃、90%RH以下 (不結露) | |||
| 絕緣阻抗 | 各端子~FG端子間500VDC 20MΩ以上 | |||
| 絕緣耐壓 | 電源端子~FG端子間1500VAC 1分鐘(10mA以下) | |||
| 產品重量 | 約2 kg | |||
| 通訊功能 | 標準配備 | RS-232C、RS-485 | ||
| 存储方式 | 選購配備 | SD卡記錄模組、乙太網路模組 | ||
